<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес новости</title>
	<atom:link href="http://www.0-b.info/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0-b.info/news</link>
	<description>Лучшее в интернете</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Золотая торговая стратегия</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/zolotaya-torgovaya-strategiya/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/zolotaya-torgovaya-strategiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/zolotaya-torgovaya-strategiya/</guid>
		<description><![CDATA[Я давно хотел с вами поделиться простыми и прибыльными торговыми стратегиями, но все как-то не доводилось.
Сегодня я выкладываю для вас одну из самых профитных и наипростейших торговых стратегий.
Это еще связано с тем, что данная статья участвует в конкурсе «Золотой пост».
Данная торговая стратегия используется при торговле на торговом терминале Thinkorswim, так же можно использовать любую другую платформу, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/zolotaya-torgovaya-strategiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Небольшой обзор компании «AForex»</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/nebolshoj-obzor-kompanii-aforex/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/nebolshoj-obzor-kompanii-aforex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/nebolshoj-obzor-kompanii-aforex/</guid>
		<description><![CDATA[В своих предыдущих статьях я не раз писал о работе различных дилинговых центров и брокерских компаний. Но примеров и рекомендаций, с какими компаниями лучше работать, а какие обходить стороной я не давал, только потому, что это все бессмысленно, ибо всегда найдутся недовольные какой, то компанией и наоборот.
Поэтому я решил пойти другим путем. Я буду делать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/nebolshoj-obzor-kompanii-aforex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое ПАММ-счет и как на этом заработать</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/chto-takoe-pamm-schet-i-kak-na-etom-zarabotat/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/chto-takoe-pamm-schet-i-kak-na-etom-zarabotat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/chto-takoe-pamm-schet-i-kak-na-etom-zarabotat/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня хотелось бы поговорить с вами о такой  популярной теме заработка в Интернете как: Инвестирование в ПАММ-счет.
Независимо от того, новичок вы или нет, у вас есть вполне реальная возможность зарабатывать большие деньги на Форексе. Уже с первых дней изучения международного валютного рынка вы можете превратить свои свободные финансовые ресурсы в отменный источник пассивного дохода, если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/chto-takoe-pamm-schet-i-kak-na-etom-zarabotat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила безопасности при работе с электронными платежными системами</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/pravila-bezopasnosti-pri-rabote-s-elektronnymi-platezhnymi-sistemami-2/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/pravila-bezopasnosti-pri-rabote-s-elektronnymi-platezhnymi-sistemami-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/pravila-bezopasnosti-pri-rabote-s-elektronnymi-platezhnymi-sistemami-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Здравствуйте дорогие читатели!
Сегодня мы поговорим о безопасности при работе с электронными платежными системами.
В настоящее время в интернете существует достаточное множество платежных систем, которые используются теми или иными инвестиционными компаниями. В то же время в интернете существует великое множество хакеров и других любителей халявы, которые просто жаждут заполучить чужие деньги.
Чтобы достаточно безопасно работать с электронными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/pravila-bezopasnosti-pri-rabote-s-elektronnymi-platezhnymi-sistemami-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневник трейдера</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/dnevnik-trejdera-2/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/dnevnik-trejdera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/dnevnik-trejdera-2/</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте дорогие читатели!
Сегодня мне хотелось бы поговорить о таком, казалось бы, на первый взгляд не интересном, но очень важном моменте при торговле на биржевом рынке как ведение дневника трейдером!
Многие трейдеры по разному называют свой дневник, кто называет его журнал статистики трейдера, кто торговый журнал трейдера, кому-то больше нравится называть журнал сделок трейдера или журнал статистики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/dnevnik-trejdera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества торговли акциями</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/preimushhestva-torgovli-akciyami-2/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/preimushhestva-torgovli-akciyami-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/preimushhestva-torgovli-akciyami-2/</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте уважаемые читатели!
В предыдущей теме я поднимал вопрос, о том многие трейдеры со временем уходят с рынка Форекс и начинают торговлю на фондовых рынках. С чем это связано?
К большим преимуществам рынка форекс перед фондовым рынком, можно отнести следующие критерии:
- Небольшой начальный капитал.
- Простота открытия счета.
- Удобный торговый терминал (в основном это МТ4).
- Большое торговое плечо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/preimushhestva-torgovli-akciyami-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок или Форекс?</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/fondovyj-rynok-ili-foreks/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/fondovyj-rynok-ili-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/fondovyj-rynok-ili-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
Трейдеры, торгующие на валютном рынке Форекс не первый год, знакомы с ситуацией, когда рабочая торговая стратегия, приносящая им постоянный доход со временем начинает давать сбой.
Они начинают ее переделывать, дополнять, либо наоборот что-то убирать, но проходит какое то время и… все повторяется.
Так в чем же все-таки проблема? В вас? В вашей торговой системе? Или может все-таки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/fondovyj-rynok-ili-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли предсказывать цену</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/stoit-li-predskazyvat-cenu/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/stoit-li-predskazyvat-cenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/stoit-li-predskazyvat-cenu/</guid>
		<description><![CDATA[Все трейдеры так или иначе связанные с биржевой торговлей взяли себе за правило что для того чтобы работать на рынке необходимо предсказать цену. Кто-то пользуется фундаментальным анализом и следит за новостями.
Кто-то увлечённо рисует волны Эллиотта. И то и другое вполне жизнеспособно, но лично я начинал с малого. Малый депозит небольшие размеры лота. Но, к сожалению, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/stoit-li-predskazyvat-cenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как нас разводят в дилинговых центрах «кухнях»</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/kak-nas-razvodyat-v-dilingovyx-centrax-kuxnyax/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/kak-nas-razvodyat-v-dilingovyx-centrax-kuxnyax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/kak-nas-razvodyat-v-dilingovyx-centrax-kuxnyax/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я хочу вам показать видео одного человека работавшего в одном из дилинговых центров и показавших на что способен терминал МТ4.
На видео показаны манипуляции с ценами со стороны ДЦ, вброс цены, расширение спреда, задержка исполнения ордера.
Больше никаких догадок и рассуждений о кухонной манипуляции — это живое свидетельство как они разводят от первоисточника.
Это называется что-то вроде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/kak-nas-razvodyat-v-dilingovyx-centrax-kuxnyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что происходит с евро</title>
		<link>http://www.0-b.info/news/chto-proisxodit-s-evro/</link>
		<comments>http://www.0-b.info/news/chto-proisxodit-s-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-b.info/news/chto-proisxodit-s-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Когда страна развивается? Тогда, когда тратит меньше, чем получает. Откуда получает — из-за границы (внешняя торговля). Как поднять спрос на продукцию — основная действенная мера — это понижение цены.
Как понизить цену, не напрягая производителя?
Опустить национальную валюту.
Дешевая национальная валюта, в этом случае (тем более что есть куда ее опускать), отличный вариант для решения внутренних проблем.
Евро опускают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-b.info/news/chto-proisxodit-s-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

